Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), overenie podpisu bez potreby návštevy notára
Štandardný spôsob pri založení s.r.o., resp. zmene s.r.o. je taký, že pred podaním do živnostenského resp. obchodného registra je potrebné […]
Uvedená cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky poplatky
Všetko potrebné vybavíme za vás
NA KOMPLET
Akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme vám, samozrejme, bezplatne
Formulár stiahnete kliknutím sem , požadované údaje vyplníte priamo do neho a e-mailom nám ho zašlete na info@zmenysro.sk.
Zavoláme vám, zašleme vám FAKTÚRU a po pripísaní úhrady na náš účet vyhotovené dokumenty zašleme na váš e-mail.
Dokumenty podpíšete, na potrebných dokumentoch overíte podpisy a zašlete nám ich poštou.
Do 30 dní bude zmena zapísaná.
Následne vám zašleme všetky potrebné dokumenty.
Základná charakteristika NAŠICH OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ (ďalej len OZ):
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K OZ : Základné informácie k občianskym združeniam
Názov o.z. | IČO (vznik o.z.) | Registrácia 2% | Cena / Stav | |
---|---|---|---|---|
DARUJ MI 125 o.z. Overiť | 55849083 (31.10.2023) | registrované na 2% | Rezervované | |
DARUJ MI 124 o.z. Overiť | 55849024 (31.10.2023) | registrované na 2% |
499 € |
|
DARUJ MI 123 o.z. Overiť | 55848966 (31.10.2023) | registrované na 2% |
499 € |
|
DARUJ MI 122 o.z. Overiť | 55848877 (31.10.2023) | registrované na 2% |
499 € |
|
DARUJ MI 121 o.z. | 55848800 (31.10.2023) | registrované na 2% | Predané | |
DARUJ MI 120 o.z. | 55848745 (31.10.2023) | registrované na 2% | Predané | |
DARUJ MI 119 o.z. | 55848729 (31.10.2023) | registrované na 2% | Predané | |
DARUJ MI 118 o.z. Overiť | 55848648 (31.10.2023) | registrované na 2% | Rezervované | |
DARUJ MI 117 o.z. | 55848567 (31.10.2023) | registrované na 2% | Predané | |
DARUJ MI 116 o.z. | 55848460 (31.10.2023) | registrované na 2% | Predané | |
DARUJ MI 115 o.z. | 55848443 (31.10.2023) | registrované na 2% | Predané | |
DARUJ MI 114 o.z. | 55848389 (31.10.2023) | registrované na 2% | Predané | |
DARUJ MI 113 o.z. | 55848290 (31.10.2023) | registrované na 2% | Predané | |
DARUJ MI 112 o.z. | 55848095 (31.10.2023) | registrované na 2% | Predané | |
DARUJ MI 111 o.z. | 55848001 (31.10.2023) | registrované na 2% | Predané | |
DARUJ MI 110 o.z. | 55847251 (31.10.2023) | registrované na 2% | Predané | |
DARUJ MI 109 o.z. | 55848087 (31.10.2023) | registrované na 2% | Predané | |
DARUJ MI 108 o.z. | 55847978 (31.10.2023) | registrované na 2% | Predané | |
DARUJ MI 107 o.z. | 55847927 (31.10.2023) | registrované na 2% | Predané | |
DARUJ MI 106 o.z. | 55847871 (31.10.2023) | registrované na 2% | Predané |
Žiadne ďalšie občiaske združenia