Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), overenie podpisu bez potreby návštevy notára
Štandardný spôsob pri založení s.r.o., resp. zmene s.r.o. je taký, že pred podaním do živnostenského resp. obchodného registra je potrebné […]
Firma na predaj
PLATCA DPH
Uvedená cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky poplatky
Firma na predaj
NEPLATCA DPH
Uvedená cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky poplatky
Všetko potrebné vybavíme za vás
NA KOMPLET
Akékoľvek otázky zodpovieme a poradíme vám, samozrejme, bezplatne
Formulár stiahnete kliknutím sem , požadované údaje vyplníte priamo do neho a e-mailom nám ho zašlete na info@zmenysro.sk.
Pokiaľ máte záujem o poskytnutie virtuálneho sídla, vyberte si adresu a balík služieb a následne nám to vypíšte do formuláru:
virtuálne sídlo Bratislava
virtuálne sídlo Nitra
virtuálne sídlo Košice
Zašleme vám FAKTÚRU. Po pripísaní úhrady na náš účet vám vyhotovené dokumenty zašleme na váš e-mail.
Dokumenty podpíšete, na potrebných dokumentoch overíte podpisy a zašlete nám ich poštou.
Alternatíva: dokumenty nám môžete zaslať e-mailom podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom v prípade dodržania technických a legislatívnych podmienok.
INFO TU
Cca do 7 pracovných dní bude zmena zapísaná – následne vám zašleme všetky potrebné dokumenty.
Obchodné meno | IČO (vznik s.r.o.) | Platca DPH (vznik DPH) | Cena / Stav |
---|---|---|---|
KASTON A673 s.r.o.ORSR | 56 572 271 (22.10.2024) | Platca DPH (25.11.2024) |
1 000 € |
KASTON A672 s.r.o.ORSR | 56 572 379 (22.10.2024) | Platca DPH (25.11.2024) |
1 000 € |
KASTON A671 s.r.o. | 56 572 239 (23.10.2024) | Platca DPH (25.11.2024) | Rezervovaná |
AKORA 470 s.r.o.ORSR | 56 572 212 (22.10.2024) | Neplatca DPH |
250 € |
AKORA 469 s.r.o.ORSR | 56 571 879 (22.10.2024) | Neplatca DPH |
250 € |
AKORA 468 s.r.o. | 56 572 409 (22.10.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 467 s.r.o.ORSR | 56 572 166 (22.10.2024) | Neplatca DPH |
250 € |
AKORA 466 s.r.o.ORSR | 56 572 123 (22.10.2024) | Neplatca DPH |
250 € |
AKORA 465 s.r.o. | 56 558 490 (15.10.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A680 s.r.o. | 56 583 516 (30.10.2024) | Platca DPH (21.11.2024) | Predaná |
KASTON A679 s.r.o. | 56 583 419 (30.10.2024) | Platca DPH (21.11.2024) | Rezervovaná |
KASTON A678 s.r.o. | 56 583 290 (30.10.2024) | Platca DPH (21.11.2024) | Rezervovaná |
AKORA 464 s.r.o. | 56 558 562 (15.10.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A677 s.r.o. | 56 583 214 (30.10.2024) | Platca DPH (21.11.2024) | Rezervovaná |
KASTON A676 s.r.o. | 56 583 451 (30.10.2024) | Platca DPH (21.11.2024) | Rezervovaná |
AKORA 463 s.r.o. | 56 559 062 (15.10.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 462 s.r.o. | 56 557 345 (15.10.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 461 s.r.o. | 56 558 694 (15.10.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A670 s.r.o. | 56 557 311 (10.10.2024) | Platca DPH (28.10.2024) | Predaná |
AKORA 460 s.r.o. | 56 543 557 (03.10.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A669 s.r.o. | 56 558 538 (10.10.2024) | Platca DPH (28.10.2024) | Predaná |
KASTON A668 s.r.o. | 56 557 388 (10.10.2024) | Platca DPH (28.10.2024) | Predaná |
AKORA 459 s.r.o. | 56 542 054 (03.10.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A667 s.r.o. | 56 558 368 (10.10.2024) | Platca DPH (28.10.2024) | Predaná |
KASTON A666 s.r.o. | 56 558 422 (10.10.2024) | Platca DPH (28.10.2024) | Predaná |
KASTON A665 s.r.o. | 56 543 361 (04.10.2024) | Platca DPH (21.10.2024) | Predaná |
KASTON A664 s.r.o. | 56 543 433 (04.10.2024) | Platca DPH (18.10.2024) | Predaná |
AKORA 458 s.r.o. | 56 542 496 (03.10.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 457 s.r.o. | 56 540 833 (03.10.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 456 s.r.o. | 56 540 817 (03.10.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 455 s.r.o. | 56 525 991 (25.09.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 454 s.r.o. | 56 525 524 (25.09.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON 663 s.r.o. | 56 543 476 (04.10.2024) | Platca DPH (18.10.2024) | Predaná |
AKORA 453 s.r.o. | 56 527 331 (25.09.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A662 s.r.o. | 56 542 933 (04.10.2024) | Platca DPH (18.10.2024) | Predaná |
KASTON A661 s.r.o. | 56 542 852 (03.10.2024) | Platca DPH (18.10.2024) | Predaná |
KASTON A660 s.r.o. | 56 525 907 (25.09.2024) | Platca DPH (15.10.2024) | Predaná |
KASTON A659 s.r.o. | 56 527 306 (25.09.2024) | Platca DPH (15.10.2024) | Predaná |
AKORA 452 s.r.o. | 56 525 681 (25.09.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 451 s.r.o. | 56 525 532 (25.09.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A658 s.r.o. | 56 525 427 (25.09.2024) | Platca DPH (11.10.2024) | Predaná |
KASTON A657 s.r.o. | 56 525 494 (25.09.2024) | Platca DPH (11.10.2024) | Predaná |
AKORA 450 s.r.o. | 56 494 416 (18.09.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 449 s.r.o. | 56 497 041 (18.09.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A656 s.r.o. | 56 525 958 (25.09.2024) | Platca DPH (11.10.2024) | Predaná |
AKORA 448 s.r.o. | 56 493 975 (18.09.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A655 s.r.o. | 56 494 556 (18.09.2024) | Platca DPH (07.10.2024) | Predaná |
KASTON A654 s.r.o. | 56 494 599 (18.09.2024) | Platca DPH (07.10.2024) | Predaná |
KASTON 653 s.r.o. | 56 494 432 (18.09.2024) | Platca DPH (07.10.2024) | Predaná |
AKORA 447 s.r.o. | 56 493 941 (18.09.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 446 s.r.o. | 56 496 630 (18.09.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A652 s.r.o. | 56 494 629 (18.09.2024) | Platca DPH (07.10.2024) | Predaná |
KASTON A651 s.r.o. | 56 497 181 (18.09.2024) | Platca DPH (07.10.2024) | Predaná |
KASTON A650 s.r.o. | 56 473 133 (29.08.2024) | Platca DPH (01.10.2024) | Predaná |
KASTON A649 s.r.o. | 56 472 978 (29.08.2024) | Platca DPH (01.10.2024) | Predaná |
KASTON A648 s.r.o. | 56 472 056 (29.08.2024) | Platca DPH (23.09.2024) | Predaná |
KASTON A647 s.r.o. | 56 472 064 (29.08.2024) | Platca DPH (23.09.2024) | Predaná |
AKORA 445 s.r.o. | 56 476 868 (29.08.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 444 s.r.o. | 56 476 264 (29.08.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A646 s.r.o. | 56 472 048 (29.08.2024) | Platca DPH (23.09.2024) | Predaná |
KASTON A645 s.r.o. | 56 457 821 (27.08.2024) | Platca DPH (20.09.2024) | Predaná |
KASTON A644 s.r.o. | 56 457 740 (27.08.2024) | Platca DPH (20.09.2024) | Predaná |
KASTON A643 s.r.o. | 56 457 758 (27.08.2024) | Platca DPH (20.09.2024) | Predaná |
AKORA 443 s.r.o. | 56 475 985 (29.08.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 442 s.r.o. | 56 476 043 (29.08.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 441 s.r.o. | 56 476 078 (29.08.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A642 s.r.o. | 56 457 774 (27.08.2024) | Platca DPH (20.09.2024) | Predaná |
KASTON A641 s.r.o. | 56 457 791 (27.08.2024) | Platca DPH (20.09.2024) | Predaná |
AKORA 440 s.r.o. | 56 448 732 (20.08.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A640 s.r.o. | 56 442 831 (15.08.2024) | Platca DPH (09/2024) | Predaná |
KASTON A639 s.r.o. | 56 442 769 (15.08.2024) | Platca DPH (09/2024) | Predaná |
AKORA 439 s.r.o. | 56 448 708 (20.08.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A638 s.r.o. | 56 442 025 (15.08.2024) | Platca DPH (09/2024) | Predaná |
KASTON A637 s.r.o. | 56 442 050 (15.08.2024) | Platca DPH (09/2024) | Predaná |
AKORA 438 s.r.o. | 56 448 899 (20.08.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 437 s.r.o. | 56 448 678 (20.08.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A636 s.r.o. | 56 442 408 (15.08.2024) | Platca DPH (09.09.2024) | Predaná |
KASTON A635 s.r.o. | 56 407 351 (30.07.2024) | Platca DPH (08/2024) | Predaná |
AKORA 436 s.r.o. | 56 448 651 (20.08.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 435 s.r.o. | 56 424 728 (06.08.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 434 s.r.o. | 56 422 466 (06.08.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 433 s.r.o. | 56 423 985 (06.08.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 432 s.r.o. | 56 422 547 (06.08.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 431 s.r.o. | 56 422 628 (06.08.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 430 s.r.o. | 56 404 271 (20.07.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 429 s.r.o. | 56 406 461 (20.07.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 428 s.r.o. | 56 406 363 (20.08.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A634 s.r.o. | 56 408 757 (30.07.2024) | Platca DPH (22.08.2024) | Predaná |
AKORA 427 s.r.o. | 56 405 421 (20.07.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A633 s.r.o. | 56 408 757 (30.07.2024) | Platca DPH (22.08.2024) | Predaná |
KASTON A632 s.r.o. | 56 407 343 (30.07.2024) | Platca DPH (22.08.2024) | Predaná |
KASTON A631 s.r.o. | 56 407 394 (30.07.2024) | Platca DPH (22.08.2024) | Predaná |
KASTON A630 s.r.o. | 56 390 483 (12.07.2024) | Platca DPH (08/2024) | Predaná |
KASTON A629 s.r.o. | 56 390 149 (12.07.2024) | Platca DPH (15.08.2024) | Predaná |
KASTON A628 s.r.o. | 56 389 043 (12.07.2024) | Platca DPH (15.08.2024) | Predaná |
KASTON A627 s.r.o. | 56 388 993 (12.07.2024) | Platca DPH (08.08.2024) | Predaná |
KASTON A626 s.r.o. | 56 390 211 (12.07.2024) | Platca DPH (08.08.2024) | Predaná |
AKORA 426 s.r.o. | 56 404 239 (20.07.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 425 s.r.o. | 56 390 602 (16.07.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A624 s.r.o. | 56 375 191 (05.07.2024) | Platca DPH (08.08.2024) | Predaná |
KASTON A623 s.r.o. | 56 376 049 (05.07.2024) | Platca DPH (08/2024) | Predaná |
AKORA 424 s.r.o. | 56 390 327 (16.07.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 423 s.r.o. | 56 391 277 (16.07.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A622 s.r.o. | 56 374 411 (05.07.2024) | Platca DPH (08/2024) | Predaná |
KASTON A620 s.r.o. | 56 370 610 (03.07.2024) | Platca DPH (08/2024) | Predaná |
AKORA 422 s.r.o. | 56 390 289 (16.07.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A618 s.r.o. | 56 368 607 (03.07.2024) | Platca DPH (08/2024) | Predaná |
KASTON A617 s.r.o. | 56 368 526 (03.07.2024) | Platca DPH (08/2024) | Predaná |
KASTON A616 s.r.o. | 56 368 429 (03.07.2024) | Platca DPH (08/2024) | Predaná |
KASTON A625 s.r.o. | 56 375 204 (05.07.2024) | Platca DPH (01.08.2024) | Predaná |
KASTON A621 s.r.o. | 56 377 321 (05.07.2024) | Platca DPH (01.08.2024) | Predaná |
AKORA 421 s.r.o. | 56 391 013 (16.07.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A619 s.r.o. | 56 369 255 (03.07.2024) | Platca DPH (01.08.2024) | Predaná |
AKORA 420 s.r.o. | 56 350 473 (02.07.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A615 s.r.o. | 56 350 791 (27.06.2024) | Platca DPH (15.07.2024) | Predaná |
AKORA 419 s.r.o. | 56 352 492 (02.07.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A614 s.r.o. | 56 350 767 (27.06.2024) | Platca DPH (15.07.2024) | Predaná |
KASTON A613 s.r.o. | 56 350 775 (27.06.2024) | Platca DPH (15.07.2024) | Predaná |
AKORA 418 s.r.o. | 56 352 417 (02.07.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 417 s.r.o. | 56 350 716 (02.07.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A612 s.r.o. | 56 350 805 (27.06.2024) | Platca DPH (15.07.2024) | Predaná |
KASTON A611 s.r.o. | 56 350 741 (27.06.2024) | Platca DPH (15.07.2024) | Predaná |
AKORA 416 s.r.o. | 56 350 732 (02.07.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A610 s.r.o. | 56 297 319 (04.06.2024) | Platca DPH (07/2024) | Predaná |
AKORA 415 s.r.o. | 56 276 877 (25.05.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 414 s.r.o. | 56 274 513 (25.05.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 413 s.r.o. | 56 272 839 (25.05.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 412 s.r.o. | 56 272 723 (25.05.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A609 s.r.o. | 56 297 378 (04.06.2024) | Platca DPH (07/2024) | Predaná |
AKORA 411 s.r.o. | 56 276 427 (25.05.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 410 s.r.o. | 56 258 194 (11.05.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A608 s.r.o. | 56 297 297 (04.06.2024) | Platca DPH (07/2024) | Predaná |
KASTON A607 s.r.o. | 56 297 190 (04.06.2024) | Platca DPH (01.07.2024) | Predaná |
KASTON A606 s.r.o. | 56 297 441 (04.06.2024) | Platca DPH (01.07.2024) | Predaná |
KASTON A605 s.r.o. | 56 270 046 (16.05.2024) | Platca DPH (24.06.2024) | Predaná |
KASTON A604 s.r.o. | 56 269 846 (16.05.2024) | Platca DPH (24.06.2024) | Predaná |
KASTON A603 s.r.o. | 56 269 765 (16.05.2024) | Platca DPH (06/2024) | Predaná |
AKORA 409 s.r.o. | 56 258 003 (11.05.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A602 s.r.o. | 56 268 611 (16.05.2024) | Platca DPH (20.06.2024) | Predaná |
KASTON A601 s.r.o. | 56 268 751 (16.05.2024) | Platca DPH (20.06.2024) | Predaná |
KASTON A600 s.r.o. | 56 218 796 (17.04.2024) | Platca DPH (06/2024) | Predaná |
AKORA 408 s.r.o. | 56 258 062 (11.05.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A599 s.r.o. | 56 218 702 (17.04.2024) | Platca DPH (06/2024) | Predaná |
KASTON A598 s.r.o. | 56 218 753 (17.04.2024) | Platca DPH (05/2024) | Predaná |
KASTON A597 s.r.o. | 56 218 567 (17.04.2024) | Platca DPH (05/2024) | Predaná |
KASTON A596 s.r.o. | 56 218 605 (17.04.2024) | Platca DPH (05/2024) | Predaná |
AKORA 407 s.r.o. | 56 258 038 (11.05.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 406 s.r.o. | 56 258 291 (11.05.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 405 s.r.o. | 56 212 810 (17.04.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 404 s.r.o. | 56 210 469 (17.04.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 403 s.r.o. | 56 211 660 (17.04.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 402 s.r.o. | 56 211 686 (17.04.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A595 s.r.o. | 56 205 058 (11.04.2024) | Platca DPH (05/2024) | Predaná |
AKORA 401 s.r.o. | 56 211 627 (17.04.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A594 s.r.o. | 56 205 121 (11.04.2024) | Platca DPH (05/2024) | Predaná |
KASTON A593 s.r.o. | 56 205 279 (11.04.2024) | Platca DPH (05/2024) | Predaná |
AKORA 400 s.r.o. | 56 191 961 (06.04.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 399 s.r.o. | 56 193 904 (06.04.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A592 s.r.o. | 56 205 201 (11.04.2024) | Platca DPH (05/2024) | Predaná |
KASTON A591 s.r.o. | 56 205 210 (11.04.2024) | Platca DPH (05/2024) | Predaná |
KASTON A589 s.r.o. | 56 192 631 (06.04.2024) | Platca DPH (04/2024) | Predaná |
AKORA 398 s.r.o. | 56 194 129 (06.04.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A588 s.r.o. | 56 192 797 (06.04.2024) | Platca DPH (04/2024) | Predaná |
KASTON A587 s.r.o. | 56 192 851 (06.04.2024) | Platca DPH (04/2024) | Predaná |
AKORA 397 s.r.o. | 56 192 908 (06.04.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A590 s.r.o. | 56 191 987 (06.04.2024) | Platca DPH (04/2024) | Predaná |
AKORA 396 s.r.o. | 56 192 941 (06.04.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 395 s.r.o. | 56 167 733 (26.03.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A586 s.r.o. | 56 193 793 (06.04.2024) | Platca DPH (19.04.2024) | Predaná |
AKORA 394 s.r.o. | 56 169 795 (26.03.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 393 s.r.o. | 56 167 776 (26.03.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 392 s.r.o. | 56 168 829 (26.03.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 391 s.r.o. | 56 169 957 (26.03.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 390 s.r.o. | 56 159 536 (20.03.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 389 s.r.o. | 56 160 267 (20.03.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A585 s.r.o. | 56 137 541 (12.03.2024) | Platca DPH (15.04.2024) | Predaná |
KASTON A584 s.r.o. | 56 138 326 (12.03.2024) | Platca DPH (15.04.2024) | Predaná |
KASTON A583 s.r.o. | 56 138 415 (12.03.2024) | Platca DPH (10.04.2024) | Predaná |
AKORA 388 s.r.o. | 56 159 471 (20.03.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 387 s.r.o. | 56 158 823 (20.03.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A582 s.r.o. | 56 135 327 (12.03.2024) | Platca DPH (10.04.2024) | Predaná |
KASTON A581 s.r.o. | 56 129 556 (12.03.2024) | Platca DPH (10.04.2024) | Predaná |
KASTON A580 s.r.o. | 56 084 528 (17.02.2024) | Platca DPH (03/2024) | Predaná |
AKORA 386 s.r.o. | 56 158 301 (20.03.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 385 s.r.o. | 56 138 652 (13.03.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A574 s.r.o. | 56 027 397 (11.02.2024) | Platca DPH (03/2024) | Predaná |
KASTON A573 s.r.o. | 56 027 648 (11.02.2024) | Platca DPH (02/2024) | Predaná |
KASTON A579 s.r.o. | 56 085 761 (17.02.2024) | Platca DPH (03/2024) | Predaná |
KASTON A578 s.r.o. | 56 084 587 (17.02,2024) | Platca DPH (03/2024) | Predaná |
AKORA 384 s.r.o. | 56 136 145 (13.03.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 383 s.r.o. | 56 137 613 (13.03.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A577 s.r.o. | 56 084 633 (17.02.2024) | Platca DPH (03/2024) | Predaná |
AKORA 382 s.r.o. | 56 137 991 (13.03.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 381 s.r.o. | 56 135 262 (13.03.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A576 s.r.o. | 56 087 853 (17.02.2024) | Platca DPH (03/2024) | Predaná |
KASTON A575 s.r.o. | 56 026 463 (11.02.2024) | Platca DPH (03/2024) | Predaná |
AKORA 380 s.r.o. | 56 087 012 (20.02.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 379 s.r.o. | 56 090 447 (20.02.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 378 s.r.o. | 56 087 837 (20.02.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 377 s.r.o. | 56 090 633 (20.02.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 376 s.r.o. | 56 089 252 (20.02.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 375 s.r.o. | 56 084 617 (17.02.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 374 s.r.o. | 56 084 455 (17.02.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 373 s.r.o. | 56 089 244 (17.02.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 372 s.r.o. | 56 089 228 (17.02.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A572 s.r.o. | 56 024 517 (11.02.2024) | Platca DPH (02/2024) | Predaná |
AKORA 371 s.r.o. | 56 085 265 (17.02.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A571 s.r.o. | 56 024 541 (11.02.2024) | Platca DPH (02/2024) | Predaná |
AKORA 370 s.r.o. | 56 033 371 (07.02.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A570 s.r.o. | 56 011 024 (18.01.2024) | Platca DPH (19.02.2024) | Predaná |
KASTON A569 s.r.o. | 56 012 641 (18.01.2024) | Platca DPH (19.02.2024) | Predaná |
AKORA 369 s.r.o. | 56 032 170 (07.02.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 368 s.r.o. | 56 032 226 (07.02.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 367 s.r.o. | 56 033 028 (07.02.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 366 s.r.o. | 56 032 269 (07.02.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A568 s.r.o. | 56 010 966 (18.01.2024) | Platca DPH (15.02.2024) | Predaná |
KASTON A567 s.r.o. | 56 010 931 (18.01.2024) | Platca DPH (15.02.2024) | Predaná |
KASTON A566 s.r.o. | 56 011 393 (18.01.2024) | Platca DPH (15.02.2024) | Predaná |
KASTON A565 s.r.o. | 55 995 632 (11.01.2024) | Platca DPH (02/2024) | Predaná |
KASTON A564 s.r.o. | 55 993 010 (11.01.2024) | Platca DPH (02/2024) | Predaná |
KASTON A563 s.r.o. | 55 989 641 (11.01.2024) | Platca DPH (02/2024) | Predaná |
KASTON A562 s.r.o. | 55 995 608 (11.01.2024) | Platca DPH (02/2024) | Predaná |
KASTON A561 s.r.o. | 55 989 705 (11.01.2024) | Platca DPH (02/2024) | Predaná |
AKORA 365 s.r.o. | 56 013 515 (18.01.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 364 s.r.o. | 56 012 560 (18.01.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 363 s.r.o. | 56 013 035 (18.01.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 362 s.r.o. | 56 013 876 (18.01.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 361 s.r.o. | 56 013 621 (18.01.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A560 s.r.o. | 55 966 144 (01.01.2024) | Platca DPH (01.02.2024) | Predaná |
KASTON A559 s.r.o. | 55 963 218 (01.01.2024) | Platca DPH (01.02.2024) | Predaná |
KASTON A558 s.r.o. | 55 963 374 (01.01.2024) | Platca DPH (01.02.2024) | Predaná |
AKORA 360 s.r.o. | 55 967 167 (01.01.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 359 s.r.o. | 55 965 750 (01.01.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 358 s.r.o. | 55 965 865 (01.01.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 357 s.r.o. | 55 966 535 (01.01.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A557 s.r.o. | 55 963 251 (01.01.2024) | Platca DPH (22.01.2024) | Predaná |
KASTON A556 s.r.o. | 55 963 293 (01.01.2024) | Platca DPH (22.01.2024) | Predaná |
AKORA 356 s.r.o. | 55 966 942 (01.01.2024) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A555 s.r.o. | 55 952 763 (01.01.2024) | Platca DPH (01/2024) | Predaná |
AKORA 355 s.r.o. | 55 933 866 (08.12.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 354 s.r.o. | 55 933 190 (09.12.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 353 s.r.o. | 55 933 874 (08.12.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A554 s.r.o. | 55 951 261 (01.01.2024) | Platca DPH (01/2024) | Predaná |
AKORA 352 s.r.o. | 55 931 430 (08.12.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A553 s.r.o. | 55 952 283 (01.01.2024) | Platca DPH (01/2024) | Predaná |
KASTON A552 s.r.o. | 55 952 691 (01.01.2024) | Platca DPH (01/2024) | Predaná |
KASTON A551 s.r.o. | 55 951 872 (01.01.2024) | Platca DPH (01/2024) | Predaná |
AKORA 351 s.r.o. | 55 933 831 (08.12.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 350 s.r.o. | 55 917 593 (05.12.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A550 s.r.o. | 55 932 606 (08.12.2023) | Platca DPH (12/2023) | Predaná |
KASTON A549 s.r.o. | 55 931 359 (08.12.2023) | Platca DPH (12/2023) | Predaná |
KASTON A548 s.r.o. | 55 931 375 (08.12.2023) | Platca DPH (12/2023) | Predaná |
KASTON A547 s.r.o. | 55 933 165 (08.12.2023) | Platca DPH (12/2023) | Predaná |
KASTON A546 s.r.o. | 55 933 777 (08.12.2023) | Platca DPH (12/2023) | Predaná |
AKORA 349 s.r.o. | 55 918 395 (05.12.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 348 s.r.o. | 55 918 042 (05.12.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 347 s.r.o. | 55 917 551 (05.12.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 346 s.r.o. | 55 917 399 (05.12.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A545 s.r.o. | 55 887 694 (17.11.2023) | Platca DPH (12/2023) | Predaná |
KASTON A544 s.r.o. | 55 886 248 (17.11.2023) | Platca DPH (12/2023) | Predaná |
AKORA 345 s.r.o. | 55 903 096 (30.11.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 344 s.r.o. | 55 901 719 (28.11.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 343 s.r.o. | 55 901 751 (28.11.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A543 s.r.o. | 55 886 213 (17.11.2023) | Platca DPH (12/2023) | Predaná |
AKORA 342 s.r.o. | 55 902 995 (28.11.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A542 s.r.o. | 55 887 481 (17.11.2023) | Platca DPH (12/2023) | Predaná |
KASTON A541 s.r.o. | 55 887 571 (17.11.2023) | Platca DPH (12/2023) | Predaná |
AKORA 341 s.r.o. | 55 906 745 (28.11.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
KASTON A540 s.r.o. | 55 868 860 (14.11.2023) | Platca DPH (12/2023) | Predaná |
KASTON A539 s.r.o. | 55 868 738 (11.11.2023) | Platca DPH (12/2023) | Predaná |
KASTON A538 s.r.o. | 55 870 678 (11.11.2023) | Platca DPH (12/2023) | Predaná |
KASTON A537 s.r.o. | 55 868 568 (10.11.2023) | Platca DPH (12/2023) | Predaná |
KASTON A536 s.r.o. | 55 870 805 (11.11.2023) | Platca DPH (12/2023) | Predaná |
AKORA 340 s.r.o. | 55 894 640 (21.11.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 339 s.r.o. | 55 893 643 (17.11.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 338 s.r.o. | 55 893 783 (21.11.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
AKORA 337 s.r.o. | 55 894 194 (21.11.2023) | Neplatca DPH | Predaná |
